| Lata produkcji | b.d. |
| Fabryczne ogumienie | 245/50 R18 100Y |
| Pojemnność bagażnika | 0 dm3 |
| Masa własna | 0 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2545 kg |
| Pojemnność zbiornika paliwa | 70 dm3 |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | 0.0 |
| Stosunek mocy do masy | ∞ KM / kg |
| Silnik typ | w układzie rzędowym z zapłon samoczynnym |
| Silnik pojemność | 1995 cm3 |
| Skok x średnica tłoka | 90.0 mm x 84.0 mm |
| Stopień sprężania | 1 : 16.5 |
| Maksymalny moment obrotowy | 380 Nm przy 1750 obr./min. |
| Maksymalna moc | 184 KM (135 kW) od 5800 do 6000 obr./min. 4000 obr./min. |
| Skrzynia biegów (ilość przełożeń) | automatyczna (8 biegów) |
| Prędkość maksymalna | 215 km/h |
| Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h | 8,90 s. |
| EU tryb pozamiejski | 5.00 l / 100 km |
| EU tryb miejski | 6.20 l / 100 km |
| EU spalanie w trybie mieszanym | 5.50 l / 100 km |
| Długość | 0 mm |
| Szerokość | 0 mm |
| Wysokość | 0 mm |
| Rozstaw osi | 0 mm |
| Rozstaw kół przód | 0 mm |
| Rozstaw kół tył | 0 mm |
| Zawieszenie pneumatyczne | wyłącznie osi tylnej, przedniej i tylnej osi |
| poduszka pneumatyczna F07 |